各中等职业技术学校:
为贯彻落实《教育部 财政部关于实施职业院校教师素质提高计划(2017-2020年)的意见》(教师【2016】10号)、教育部办公厅印发《职业院校教师素质提高计划项目管理办法》(教师厅【2017】3号)、《广东省教育厅关于做好2021年职业院校教师素质提高计划培训工作的通知》等文件精神,提升各职业学校人工智能人才技术应用专业培养方案的科学性与合理性,更好地开展主流的python语言、python数据分析、机器学习与深度学习等课程,有效提升教师在大数据分析、视觉、语音方面的应用案例开发能力,广东水利电力职业技术学院拟于2021年7月15日至8月11日,开展中职学校"人工智能与机器学习技术提升与行业应用培训班"。现将有关事宜通知如下:
一、项目名称
人工智能与机器学习技术提升与行业应用培训班
二、培训内容
1、培训内容:培训分为软件技能和跟岗实践两部分,其中软件技能包含、python数据分析、人工智能网络tensorflow及人工智能机器学习、深度学习等;跟岗实践包括"基于自动机器学习的水色图像水质识别"和基于卷积神经网络(cnn)的人脸识别模型等。培训以实际案例为场景,在熟练掌握软件技能的同时,为人工智能机器学习的教学应用提供思路。
2、课程设计:分别是、、python数据可视化、python机器学习,人工智能tensorflow实战、机器学习实战案例、跟岗实践专题。
3、实训实践:实训实践按实践内容和进度分两个阶段
第一阶段,以教师、工程师授课与学员上机为主,此阶段学员会接触到人工智能与机器学习工具和专业知识。
第二阶段,以实际的项目案例、人工智能沙盘应用为主,工程师讲解,协助指导,学员动手完成项目环节,是企业真实项目的简化版,授课内容设置详见教学内容与时间安排。
三、培训对象及人数
1、培训对象:主要为全国中职学校人工智能、大数据、计算机、自动化、通信技术、智能控制等相关专业、python相关课专业级实习指导教师。
2、培训人数:30人
四、培训时间
2021年7月15日 至 2021年8月11日
五、培训方式
采用21天线下集中授课(技能培训 跟岗学习 顶岗实习 企业考察)和42学时网络研修。
六、教学内容与时间安排
培训时间 | 专题名称 | 上课地点 | 授课教师 | |
7月15日 星期四 | 09:00 - 17:00 | 培训报到,熟悉培训场地环境 | 广州黄埔区开泰大道36号1栋212(广东泰迪智能科技股份有限公司) | 培训工作人员 |
7月16日 星期五 | 09:00 - 12:00 | 人工智能应用前景 人工智能招聘信息分析 人工智能人才培养探索与专业群建设 | 学校、企业领导、职教专家等 | |
14:30 - 17:00 | 主要是国内开设人工智能、大数据专业课程设置,人才培养,就业方向方面的交流 | 职教专家 | ||
7月17日 星期六 | 09:00 - 12:00 | (1) 认识python语言:python包的安装加载及使用,python数据结构 | 广州黄埔区开泰大道36号1栋212(广东泰迪智能科技股份有限公司) | 企业高级工程师 |
14:30 - 17:00 | (2) 程序流程控制语句、条件分支语句、循环、嵌套循环、列表解析 | |||
7月18日 星期日 | 09:00 - 12:00 | (3) 函数、自定义函数、匿名函数、存储与导入函数模块 | ||
14:30 - 17:00 | (4) 面向对象与编程,类的定义和专有方法,对象属性和方法,迭代器,继承 | |||
7月19日 星期一 | 09:00 - 12:00 | (1) numpy 数值计算基础和统计分析应用 | 广州黄埔区开泰大道36号1栋212(广东泰迪智能科技股份有限公司) | 企业高级工程师 |
14:30 - 17:00 | (2) pandas 基础:dataframe的常用操作,转换与处理时间序列数据 | |||
7月20日 星期二 | 09:00 - 12:00 | (3) 数据清洗:合并数据、数据清洗、标准化数据、转换数据 | ||
14:30 - 17:00 | (4) 综合训练:iris数据分析处理、探索chipotle数据 | |||
7月21日 星期三 | 09:00 - 12:00 | python数据可视化(1) matplotlib绘图基础语法与常用参数 | ||
14:30 - 17:00 | python数据可视化(2) 准备工作环境,pyecharts绘制交互式图表 | |||
7月22日 星期四 | 09:00 - 12:00 14:30 - 17:00 | python机器学习(1) 人工智能和机器学习基础;掌握模型的评估与选择,性能度量;聚类模型算法和使用 | 广州黄埔区开泰大道36号1栋212(广东泰迪智能科技股份有限公司) | 企业高级工程师 |
7月23日 星期五 | 09:00 - 12:00 14:30 - 17:00 | python机器学习(2) 掌握回归分析模型的算法和使用 | ||
7月24日 星期六 | 09:00 - 12:00 14:30 - 17:00 | python机器学习(3) 掌握分类模型的算法和使用 | ||
7月25日 星期日 | 09:00 - 12:00 14:30 - 17:00 | 休 息 | ||
7月26日 星期一 | 09:00 - 12:00 14:30 - 17:00 | 人工智能tensorflow实战(1) 深度学习基础: 神经网络结构与参数 激活函数与逆传播 bp神经网络算法原理 训练过程和网络性能评价方法 | 广州黄埔区开泰大道36号1栋212(广东泰迪智能科技股份有限公司) | 企业高级工程师 |
7月27日 星期二 | 09:00 - 12:00 14:30 - 17:00 | 人工智能tensorflow实战(2) 了解和安装tensorflow 掌握tensorflow高级api 实现使用tensorflow构建线性模型的任务 | ||
7月28日 星期三 | 09:00 - 12:00 14:30 - 17:00 | 人工智能tensorflow实战(3) 掌握利用tensorflow构建手写数字识别模型的全过程 掌握tensorflow的模型保存与调用 | ||
7月29日 星期四 | 09:00 - 12:00 14:30 - 17:00 | 深度学习原理: 掌握卷积神经网络cnn 掌握循环神经网络rnn 实现mnist手写数字识别 | 广州黄埔区开泰大道36号1栋212(广东泰迪智能科技股份有限公司) | 企业高级工程师 |
7月30日 星期五 | 09:00 - 12:00 14:30 - 17:00 | 深度学习实战: 使用循环神经网络实现路透社新闻分类 | ||
7月31日 星期六 | 09:00 - 12:00 | 跟岗学习:综合实战训练1 python数据分析与机器学习实战: 航空公司客户介绍与客户价值分析 | 广州黄埔区开泰大道36号1栋212(广东泰迪智能科技股份有限公司) | 企业高级工程师 |
14:30 - 17:00 | 跟岗学习:综合实战训练2 python深度学习与计算机视觉综合实战: 基于自动机器学习的水色图像水质识别 | |||
8月1日 星期日 | 09:00 - 12:00 14:30 - 17:00 | 跟岗学习:综合实战训练3 python深度学习与自然语言处理综合实战: 疫情期间网民情绪识别 | ||
8月2日 星期一 | 09:00 - 12:00 14:30 - 17:00 | 顶岗实战:参与项目实战学习 基于卷积神经网络(cnn)的人脸识别模型 | ||
8月3日 星期二 | 09:00 - 12:00 | 课程思政交流研讨 | 企业专家、职教专家 | |
14:30 - 17:00 | 企业实地考察: 实地考察大数据人工智能真实环境、大数据人工智能办公状况、项目处理机制、生产项目、产品情况 | 广州科学城 | 企业领导、企业专家、职教专家 | |
8月4日 星期三 | 09:00 - 12:00 | 省内外研修: 深入广州市人工智能企业了解行业应用和人才培养需求 | ||
14:30 - 17:00 | 返 程 | |||
8月5日 星期四 | 09:00 - 12:00 14:30 - 17:00 | 网络研修:与数据分析(1) 在线学习、练习 | 线上教学 | 企业高级工程师 |
8月6日 星期五 | 09:00 - 12:00 14:30 - 17:00 | 网络研修:与数据分析(2) 在线视频观看 | 线上教学 | 企业高级工程师 |
8月7日 星期六 | 09:00 - 12:00 14:30 - 17:00 | 网络研修:python机器学习实战 python机器学习实战在线视频学习、练习 | 线上教学 | 企业高级工程师 |
8月8日 星期日 | 09:00 - 12:00 14:30 - 17:00 | 网络研修:深度学习与tensorflow实战(1) 深度学习基础-人工神经网络在线视频学习、练习 | 线上教学 | 企业高级工程师 |
8月9日 星期一 | 09:00 - 12:00 14:30 - 17:00 | 深度学习基础-人工神经网络在线视频学习、练习 | 线上教学 | 企业高级工程师 |
8月10日 星期二 | 09:00 - 12:00 14:30 - 17:00 | 网络研修:深度学习与tensorflow实战(2) tensorflow实战在线视频学习、练习 | 线上教学 | 企业高级工程师 |
8月11日 星期三 | 09:00 - 12:00 | tensorflow实战在线视频学习、练习 | 线上教学 | 企业高级工程师 |
14:30 - 17:00 | 结业交流研讨 | 学校、企业领导、职业专家 |
七、考核方法及证书
考核方式分3各环节,包括:
1、出勤考核占20%。由班主任分早晚考勤,以出勤及工作纪律考核为依据。学员应按培训要求按期参加培训,培训机构每期培训要严格出勤考核;如有特殊情况,请假需获参培学校及培训基地批准;培训累计缺勤2天以上或超十分之一学时者,视为考核不合格。
2、提交培训学习记录占30%。学员需认真填写培训学习记录不少于培训总天数的60%。
3、考核占50%。包括成果(或总结)、实验考核等两类:
(1) 培训成果(或总结):学员结合自己的教学实际,提交设计成果或撰写培训总结占考核成绩30%。
(2) 实验考核:占总成绩的20%。本次培训项目考核合格可颁发培训结业证书及继续教育学时证明。
八、费用标准
省财政厅全额支付,培训经费:面授550元/人/天;网络研修4元/人/天学时,1天6学时,培训经费包含培训费、资料费、课程资源费、住宿费、餐费、保险费、证书费等。学员往返交通费由学员所在单位报销。
九、报到须知
1、报到时提交资料:大1寸彩色照片2张,身份证复印件,加盖单位公章的推荐报名表《广东省2021年职业院校教师素质提高计划项目学员推荐表》原件。
2、报到时间:2021年7月15日 14:00 - 18:00 报到办理入住
3、报到地点:广州黄埔区开泰大道36号1栋212(广东泰迪智能科技股份有限公司)
十、报名方法
1、请参训学员登录广东省教师继续教育管理系统(职业教育)(网址:http://zyjspx.gdedu.gov.cn/zyjspx/)网上报名后请下载推荐报名表,加盖单位公章,报到时提交,报名截止期为3月27日,额满为止。4月10日14时起至培训开始(网上报名第二阶段,全省职业院校教师自主选择报名)。
2、网上报名成功后请加入培训班qq群:928935934,将在qq群发布培训相关信息。
十一、疫情防控
开班前在qq群里发放"人工智能与机器学习计算提升与行业应用培训班新型冠状病毒肺炎防控方案"并在开班时提醒引导学员做好防护措施,请学员严格执行培训班疫情期间各项制度和安排。
十二、威斯尼斯人0907官方网站的联系方式
联系人: 卢启臣
电话:13631364232
电子邮箱:25605751@qq.com
班级qq群:928935934